最新美国纽约证券交易所及纳斯达克交易所新上市公司股票名单:
计划上市日期 | 股票代码 | 公司名 | 上市价格 | 公司行业 |
2019-11-08 | MOHO | ECMOHO LTD | 10.00 | 医疗健康 |
2019-11-08 | KRKR | 36kr holding inc | 14.5 | 媒体 |
2019-11-08 | GNSP | cns Pharmaceutica | 4-5 | 生物 |
2019-11-08 | yayo | YayYo inc | 4 | 互联网 |
2019-11-07 | GFL | GFL environmental | 20-24 | |
2019-11-1 | duo | Fangdd Network Group | 13-15 | 金融科技 |
2019-10-29 | MCMJU | Merida Merger corp | 10 | 空头支票 |
2019-10-25 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 18.00 – 20.00 | Healthcare |
2019-10-25 | PGNY | Progyny, Inc | 14.00 – 16.00 | 试管婴儿 |
2019-10-24 | ONEW | OneWater Marine Inc. | 18.00 – 20.00 | Consumer Services |
2019-10- | Dao | youdao.inc | 教育 | |
2019-10-17 | BRBR | BellRing Brands, LLC | 16.00 – 19.00 | 食品 |
2019-10-24 | BRP | BRP Group, Inc | 14.00 – 16.00 | 保险 |
2019-10-31 | KRAT | karat Packaging | 7.00-9.00 | 环保包装 |
2019-10-11 | HBT | HBT financial inc | 17.00-19.00 | 金融 |
201910-31 | YZCM | Leaping Group co | 金融 | |
2019-10-3 | MCBS | Metrocity Bankssha | 13.50 | 金融 |
2019-10-10 | BNTX | BioNTech SE | 18.00-20.00 | 生物科技 |
2019-10-03 | APRE | Aprea Therapeutic | 14.00-16.00 | 生物 |
2019-10-03 | VIE | Viela Bio,inc | 19.00-21.00 | 生物 |
2019-10-03 | FREQ | FREQUENCY Therape | 14.00-16.00 | 生物 |
2019-10-03 | ADCT | ADC Therapeutics | 23.00-26.00 | 生物医疗 |
2019-9-27 | EDR | Endeavor Group Holding | 30.00-32.00 | 金融 |
2019-9-26 | OPRT | Oportun Financial Corporation | 15.00 – 17.00 | 金融 |
2019-10-1 | MNPR | Monopar Therapeut | 8.00-10.00 | 生物科技 |
2019-9-19 | APTX | Apex Technology Acquisition Corp. | 10.00 | 金融 |
2019-9-26 | PTON | Peloton Interactive , Inc | 26.00-29.00 | 互联网金融 |
2019-9-19 | XGN | Exagen Inc. | 14.00-16.00 | 生命科学 |
2019-9-19 | DDOG | Datadog, Inc. | 19.00-22.00 | 软件科技 |
2019-9-19 | PING | Ping Identity Holding Corp. | 14.00-16.00 | 软件科技 |
2019-9-18 | NVST | Envista Holdings | 21.00-24.00 | 牙齿保健 |
2019-9-18 | IGMS | IGM Biosciences, | 15.00-17.00 | 生物医疗 |
2019-9-13 | SWTX | Springworks Thera | 16.00-18.00 | 医药科技 |
2019-9-13 | STSA | Satsuma Pharmaceu | 14.00-16.00 | 生物 |
2019-9-13 | NET | Cloudflare.inc | 10.00-12.00 | 科技 |
2019-9-12 | ALRS | Alerus Financial | 22.00-24.00 | 金融 |
2019-9-12 | TXG | 10X Genomics .inc | 31.00-35.00 | 生物科技 |
2019-9 | WE | The We Company | 共享办公 | |
2019-9-12 | SDC | SmileDirectClub | 19.00-22.00 | 科技医疗 |
2019-8-14 | PLIN | China Xiangtai Food Co. | 5.0 | 养殖厂 |
2019-08-15 | JFG | 玖富证券 | 7.5 | 金融 |
2019-08-15 | CFB | CrossFirst Bankshares, Inc. | 15.00 – 17.00 | 金融 |
2019-8-7 | YZCM | Leaping Group Co. | 5.00 | 传媒 |
2019-8-8 | INMD | InMode Ltd | 14.00 – 16.00 | 医疗设备 |
2019-08-07 | HKIB | AMTD International Inc | 8.10 – 8.48 | 金融 |
2019-08-01 | SNDL | Sundial Growers Inc. | 12.00 – 14.00 | 大麻公司 |
2019-08-01 | KRUS | Kura Sushi USA, Inc | 14.00 – 16.00 | 连锁餐厅 |
2019-08-01 | DT | Dynatrace Holdings LLC | 11.00 – 13.00 | 互联网软件 |
2019-08-01 | RAPT | RAPT Therapeutics, Inc. | 14.00 – 16.00 | 生物制药 |
计划上市日期 | 股票代码 | 公司名 | 上市价格 | 公司行业 |
---|---|---|---|---|
2019-07-26 | WIMI | 微美全息AR | 7.50 – 9.50 | 科技 |
2019-07-26 | WSG | Wanda Sports Group Co Ltd | 12.00 – 15.00 | media |
2019-07-25 | PROS | ProSight Global, Inc. | 16.00 – 18.00 | Insurance |
2019-07-25 | HCAT | Health Catalyst, Inc. | 20.00 – 23.00 | Healthcare |
2019-07-25 | NOVA | Sunnova Energy International Inc. | 16.00 – 18.00 | Utilities |
2019-07-19 | AFYA | Afya Ltd | 16.00 – 18.00 | Education |
2019-07-17 | DOYU | DouYu International Holdings Ltd | 11.50 – 14.00 | Technology |
2019-07-18 | ORCC | Owl Rock Capital Corporation | 15.30 – 16.30 | Financials |
2019-07-18 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 14.00 – 16.00 | Healthcare |
2019-07-18 | FULC | Fulcrum Therapeutics, Inc. | 16.00 – 18.00 | Healthcare |
2019-07-18 | PHR | Phreesia, Inc. | 15.00 – 17.00 | Technology |
2019-07-19 | MDLA | Medallia, Inc. | 16.00 – 18.00 | Technology |
2019-07-12 | PIC’U | Pivotal Investment Corp. II | 10.00 | 金融 |
2019-07-10 | THCAU | Tuscan Holdings Corp.II | 10.00 | 金融 |
您必须登录才能发表评论。
评论列表(1)